|  | Рабочая поверхность Ariston KBH 6014 D IX 
| 
	
		|  
  | 
	| Где купить |  
	| Нет предложений | 
 |  |  |  
		| Независимая электрическая поверхность. | Характеристики для поверхностей |  
			| Индикатор остаточного тепла | Индикация остаточного тепла для каждой конфорки |  
			| Кол-во конфорок | 4 |  
			| Левая ближняя конфорка | 1,4 кВт |  
			| Левая дальняя конфорка | 0.75-2.3 кВт |  
			| Материал поверхности | Стеклокерамика |  
			| Правая ближняя конфорка | 1,8 кВт |  
			| Правая дальняя конфорка | 1,2 кВт |  
			| Тип панели | Электрическая |  
			| Тип поверхности | Зависимая |  | Размеры |  
			| Высота, см | 4.8 |  
			| Глубина, см | 50.5 |  
			| Ширина, см | 58 |  | Прочие характеристики |  
			| Гарантия | 1 год |  
			| Производитель | Ariston |  
			| Цвет | Нержавеющая сталь | 
 |  |  
  
 | 
 
 |