|
КТ501-2Т509
B1-B2 / Iк минимальный-максимальный к.у. по току при токе коллектора = Iк
Fт предельная частота усиления по току (при которой B=0)
Cк/Uк Cэ/Uэб емк. коллектор-база и эмиттер-база при соотв. напряжениях
Rб*Cк постоянная времени цепи обратной связи
Tр время рассасывания
Uкэ(Iк/Iб) напряжение насыщения коллектор-эмиттер при токе коллектора/базы
Iко обратный ток коллектора
Uкб предельно допустимое напряжение коллектор-база
Uкэ/R предельно допустимое напряжение эмиттер-база при сопротивлении,
включенном между эмиттером и базой
Iкм/Iкнас предельно доп. ток коллектора/импульсный или в режиме насыщения
Iб предельно допустимый ток базы
Pк допустимая мощность, рассеиваемаяна корпусе
Pт допустимая мощность, рассеиваемая с теплоотводом
Rпк тепловое сопротивление переход-корпус
Параметры помеченные(*) указывают значение для импульсного режима.
Параметр, помеченный буквой "т" означает, что приводится типовое значение.
---------------------------------------------------------------------
¦ ТИП ¦ В1-В2 /IK ¦ FT ¦ Ck/Uk¦ Cэ/Uэб ¦ Rb*Ck¦ Iко¦Ukэ/(Ik/Ib)¦
¦ ¦ /мА ¦ МГц ¦ пф/В ¦ пф/В ¦ псек ¦ мкA¦ В /(мА/мА)¦
---------------------------------------------------------------------
¦ КТ501А ¦ 20- 60 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501Б ¦ 40-120 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501В ¦ 80-240 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501Г ¦ 20- 60 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501Д ¦ 40-120 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501Е ¦ 80-240 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501Ж ¦ 20- 60 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501И ¦ 40-120 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501К ¦ 80-240 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501Л ¦ 20- 60 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ КТ501М ¦ 40-120 /30 ¦ 5 ¦ 50/10¦100/0.5 ¦ ¦ ¦0.4(300/60)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ КТ502А ¦ 40-120 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 15/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ502Б ¦ 80-240 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 15/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ502В ¦ 40-120 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 15/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ502Г ¦ 80-240 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 15/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ502Д ¦ 40-120 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 15/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ502Е ¦ 40-120 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 15/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ КТ503А ¦ 40-120 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 30/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ503Б ¦ 80-240 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 30/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ503В ¦ 40-120 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 30/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ503Г ¦ 80-240 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 30/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ503Д ¦ 40-120 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 30/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ КТ503Е ¦ 40-120 /10 ¦ 5 ¦ 20/5 ¦ 30/0.5 ¦ ¦ ¦0.6(100/5 )¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2Т504А ¦ 15-100 /500¦ 20 ¦ 18/10¦300/0.5 ¦ ¦ ¦1.0(500/100¦
¦ 2Т504Б ¦ 15-100 /500¦ 20 ¦ 18/10¦300/0.5 ¦ ¦ ¦1.0(500/100¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2Т505А ¦ 25- /500¦ 20 ¦ 70/10¦500/0.5 ¦ ¦ ¦1.8(500/100¦
¦ 2Т505Б ¦ 25- /500¦ 20 ¦ 70/10¦500/0.5 ¦ ¦ ¦1.8(500/100¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2Т506А ¦ 30-150 /300¦ 10 ¦ 40/5 ¦1100/1 ¦ ¦ ¦0.6(300/30)¦
¦ 2Т506Б ¦ 30-150 /300¦ 10 ¦ 40/5 ¦1100/1 ¦ ¦ ¦0.6(300/30)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2Т509А ¦ 15-100 / ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.0(0.1/ )¦
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
¦ ТИП ¦ Uкб ¦ Uкэ/R ¦ Uэб ¦ Iкм/Iкнас¦ Pk/Pt ¦ Пер ¦Цокол¦
¦ ¦ В ¦ В /кОм¦ В ¦ А/ А ¦ вт/вт ¦ ¦ ¦
----------------------------------------------------------------
¦ КТ501А ¦ 15 ¦ 15/10 ¦ 10 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501Б ¦ 15 ¦ 15/10 ¦ 10 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501В ¦ 15 ¦ 15/10 ¦ 10 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501Г ¦ 30 ¦ 30/10 ¦ 10 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501Д ¦ 30 ¦ 30/10 ¦ 10 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501Е ¦ 30 ¦ 30/10 ¦ 10 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501Ж ¦ 45 ¦ 45/10 ¦ 20 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501И ¦ 45 ¦ 45/10 ¦ 20 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501К ¦ 45 ¦ 45/10 ¦ 20 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501Л ¦ 60 ¦ 60/10 ¦ 20 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ КТ501М ¦ 60 ¦ 60/10 ¦ 20 ¦ 0.3/0.5 ¦.35/ ¦ P-N-P ¦ 36 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ КТ502А ¦ ¦ 25/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ P-N-P ¦ 13 ¦
¦ КТ502Б ¦ ¦ 25/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ P-N-P ¦ 13 ¦
¦ КТ502В ¦ ¦ 40/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ P-N-P ¦ 13 ¦
¦ КТ502Г ¦ ¦ 40/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ P-N-P ¦ 13 ¦
¦ КТ502Д ¦ ¦ 60/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ P-N-P ¦ 13 ¦
¦ КТ502Е ¦ ¦ 80/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ P-N-P ¦ 13 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ КТ503А ¦ ¦ 25/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ N-P-N ¦ 13 ¦
¦ КТ503Б ¦ ¦ 25/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ N-P-N ¦ 13 ¦
¦ КТ503В ¦ ¦ 40/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ N-P-N ¦ 13 ¦
¦ КТ503Г ¦ ¦ 40/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ N-P-N ¦ 13 ¦
¦ КТ503Д ¦ ¦ 60/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ N-P-N ¦ 13 ¦
¦ КТ503Е ¦ ¦ 80/ ¦ 5 ¦ 0.3/0.6 ¦0.5/ ¦ N-P-N ¦ 13 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2Т504А ¦ 400 ¦ 350/0.1¦ 6 ¦ 1/2 ¦ 1/10 ¦ N-P-N ¦ 3 ¦
¦ 2Т504Б ¦ 250 ¦ 200/0.1¦ 6 ¦ 1/2 ¦ 1/10 ¦ N-P-N ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2Т505А ¦ 300 ¦ 300/0.1¦ 5 ¦ 1/2 ¦ 1/5 ¦ P-N-P ¦ 3 ¦
¦ 2Т505Б ¦ 250 ¦ 250/0.1¦ 5 ¦ 1/2 ¦ 1/5 ¦ P-N-P ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2Т506А ¦ 800 ¦ 800/.01¦ 5 ¦ 2/5 ¦0.8/10 ¦ N-P-N ¦ 3 ¦
¦ 2Т506Б ¦ 600 ¦ 600/.01¦ 5 ¦ 2/5 ¦0.8/10 ¦ N-P-N ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2Т509А ¦ 500 ¦ 450/ ¦ 5 ¦ .02/ ¦ /1 ¦ P-N-P ¦ 3 ¦
----------------------------------------------------------------
|
|
|